1종보통 /자동 | 2종자동 | 1종대형 , 트레일러 | |
학원비 | 638,000 | 638,000 | 693,000 |
교재비 (학과증지비) | 15,000 (10,000) | 15,000 (10,000) | 면허취소자 (10,000) |
보험료(장내) | 8,000 | 8,500 | 8,700 |
기능검정료 | 55,000 | 55,000 | 55,000 |
도로주행검정료 | 55,000 | 55,000 | 0 |
연습면허발급비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
면허증발급 증지비 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
합 계 | 795,000 | 795,500 | 776,700 |
면허 소지자 | |||
1종자동 > 1종수동 | 기능 2시간 | 121,000 | |
2종자동 > 2종수동 | |||
2종자동 > 1종수동 | 도로주행 6시간 | 363,000 | |
2종수동 > 1종수동/자동 | 도로주행 3시간 | 181,500 | |
2종자동 > 1종자동 |
* 면허소지자 장내검정료 도로주행검정료 신규취득자와 같음
* 도로주행이 필요한 면허소지자는 연습면허비용 4,000원 추가됩니다
종 별 | 교육이수시간 | 수강료 |
동일/하위 종별응시 | 학과1시간+기능1시간+도로6시간 | 434,500 |
2수동/자동 >1수동/자동 | 학과3시간+기능4시간+도로6시간 | 638,000 |
대형면허 | 학과3시간 + 기능10시간 | 693,000 |
*면허취소자 장내검정료 도로검정료 신규취득자와 같음