신규자면허취득시
1종보통 | 2종보통 | 1종대형 , 트레일러 | |
학원비 | 638,000 | 638,000 | 693,000 |
교재비 (학과증지비) | 10,000 (10,000) | 10,000 (10,000) | 면허취소자 (10,000) |
보험료(장내,도로) | 장내 8,000 도로 5,000 | 장내8,500 도로 5,000 | 8,700 |
기능검정료 | 55,000 | 55,000 | 55,000 |
도로주행검정료 | 55,000 | 55,000 | 0 |
연습면허발급비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
면허증발급증지비 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
합 계 | 795,000 | 795,200 | 776,700 |
2종자동 에서 1종보통 | |
학원비 | 363,000 |
검정료 | 55,000 |
인지대 및 보험료 | 19,000 |
종 별 | 수 강 료 | 검 정 료 | 인지대 및 보험료 | 금 액 |
1종 | 616,000 | 110,000(기능 + 도로) | 47,000 | 773,000원 |
2종 | 616,000 | 110,000(기능 + 도로) | 47,500 | 773,500원 |
대형 | 693,000 | 55,000 | 38,700 | 786,700 원 |